| Preisliste | |||
| Bandpreis in Euro |
Einzelheftpreis in Euro |
||
| Abhandlungen und Berichte (später "Mauritiana") | |||
| Band 1 | 1,55 |
||
| Band 2 | Vergriffen | ||
| Band 3 | 2,30 | ||
| Band 4 | 6,40 | ||
| Band 5 | 6,40 | ||
| Band 6 | 6,40 | ||
| Band 6 Heft 1 | 2,30 | ||
| Band 6 Heft 2 | 2,30 | ||
| Band 6 Heft 3 | 2,30 | ||
| Band 7 | 6,90 | ||
| Band 7 Heft 1 | 2,30 | ||
| Band 7 Heft 2/3 | 4,60 | ||
| Band 8 | 6,90 | ||
| Band 8 Heft 1/2 | 4,60 | ||
| Band 8 Heft 3 | 2,30 | ||
| Band 9 | 6,90 | ||
| Band 9 Heft 1 | 2,30 | ||
| Band 9 Heft 2 | 2,30 | ||
| Band 9 Heft 3 | 2,30 | ||
| Band 10 | 6,90 | ||
| Band 10 Heft 1 | 2,30 | ||
| Band 10 Heft 2 | 2,30 | ||
| Band 10 Heft 3 | 2,30 | ||
| Band 11 | 9,20 | ||
| Band 11 Heft 1 | 2,30 | ||
| Band 11 Heft 2 | 2,30 | ||
| Band 11 Heft 3 | 4,60 | ||
| Mauritiana | |||
| Band 12 | 16,35 | ||
| Band 12 Heft 1 | 4,60 | ||
| Band 12 Heft 2 | 4,60 | ||
| Band 12 Heft 3 | 7,15 | ||
| Band 13 | 24,55 | ||
| Band 13 Heft 1/2 | 14,85 | ||
| Band 13 Heft 3 | 9,70 | ||
| Band 14 | 19,20 | ||
| Band 14 Heft 1 | 2,80 | ||
| Band 14 Heft 2 | 8,20 | ||
| Band 14 Heft 3 | 8,20 | ||
| Band 15 | 26,35 | ||
| Band 15 Heft 1 | 4,85 | ||
| Band 15 Heft 2 | 11,25 | ||
| Band 15 Heft 3 | 10,25 | ||
| Band 16 | 38,40 | ||
| Band 16 Heft 1 | 12,80 | ||
| Band 16 Heft 2 | 12,80 | ||
| Band 16 Heft 3 | 12,80 | ||
| Band 17 | 37,90 | ||
| Band 17 Heft 1 | 12,30 | ||
| Band 17 Heft 2 | 12,80 | ||
| Band 17 Heft 3 | 12,80 | ||
| Band 18 | 48,65 | ||
| Band 18 Heft 1 | 16,35 | ||
| Band 18 Heft 2 | 16,90 | ||
| Band 18 Heft 3 | vergriffen | 15,40 | |
| Band 19 | |||
| Band 19 Heft 1 | 15,15 | ||
| Band 19 Heft 2 | vergriffen | 15,00 | |
| Band 19 Heft 3 | 12,10 | ||
| Band 20 | |||
| Band 20 Heft 1 | 12,70 | ||
| Altenburger Naturwissenschaftliche Forschungen | |||
| Heft 1 | vergriffen | ||
| Heft 2 | vergriffen | ||
| Heft 3 (ungebunden) | 9,20 | ||
| Heft 4 | 6,40 | ||
| Heft 5 | 14,35 | ||
| Heft 6 | 9,20 | ||
| Heft 7 | vergriffen | ||
| Heft 8 | 19,95 | ||
| Heft 9 | 24,55 | ||
| Heft 10 | 11,25 | ||
| Heft 11 | 7,70 | ||
| Heft 12 | 8,70 | ||
| Heft 13 | 8,20 | ||
| Heft 14 | 16,00 | ||
| Naturwissenschaftliches aus dem Osterland | |||
| Heft 1 | 2,05 | ||
| Heft 2 | 2,05 | ||
| Heft 3 | 2,05 | ||
| Sonderangebot | |||
Mauritiana / Abhandlungen und Berichte |
|||
| Band 1-11 (ohne Band 2) | 25,00 € | statt | 60,00 € |
| Band 12-18 | 100,00 € | statt | 162,75 € |
| Band 1-18 (ohne Band 2) | 120,00 € | statt | 223,10 € |